Résultats des élections régionales à Bouvignies - 1er tour
Inscrits | 1287 |
Votants | 807 |
Exprimés | 768 |
Participation | 62,70% |
Bulletins nuls | 39 |
Liste | Voix | % |
---|---|---|
L’humain d’abord - Fabien Roussel | 44 | 5,73 |
Une région fière et enracinée - Marine Le Pen | 266 | 34,64 |
Lutte ouvrière - Eric Pecqueur | 4 | 0,52 |
UPR - Eric Mascaro | 3 | 0,39 |
Pour vous - Pierre de Saintignon | 132 | 17,19 |
Notre région au travail - Xavier Bertrand | 222 | 28,91 |
Debout la France - J.-Philippe Tanguy | 14 | 1,82 |
Nous citoyens - Sylvain Blondel | 20 | 2,60 |
Le rassemblement - Sandrine Rousseau | 63 | 8,20 |
Derniers commentaires
Combien de (...)