Résultats du 1er tour des élections législatives
Résultats du 1er tour des élections législatives de juin 2017 pour la commune de Bouvignies (16e circonscription du Nord)
Inscrits | 1292 |
Votants | 673 |
Exprimés | 658 |
Participation (%) | 52,09 |
Bulletins nuls : 6
Bulletins blancs : 9
Candidat | Etiquette | Nb. suffrages | Pourcentage |
---|---|---|---|
RYBAK Chantal | LREM | 249 | 37,84 |
DE MEREUIL Hortense | FN | 129 | 19,60 |
SOLTANI Nacéra | LR-UDI | 104 | 15,81 |
BRUNEEL Alain | PCF-FG | 81 | 12,31 |
BERNARD Philippe | EELV | 49 | 7,45 |
DELANNOY Frédéric | PS | 31 | 4,71 |
JASPART Loïc | AEI | 7 | 1,06 |
FAUVEL Emilie | UPR | 6 | 0,91 |
MARIE Roger | LO | 2 | 0,30 |
Résultats pour l’ensemble de la 16e circonscription du Nord
Inscrits | 83022 |
Votants | 36780 |
Exprimés | 35901 |
Participation (%) | 44,30 |
Bulletins nuls : 258
Bulletins blancs : 621
Candidat | Etiquette | Suffrages | % |
---|---|---|---|
DE MEREUIL Hortense | FN | 10444 | 29,09 |
BRUNEEL Alain | PCF-FG | 7343 | 20,45 |
RYBAK Chantal | LREM | 7266 | 20,24 |
DELANNOY Frédéric | PS | 5584 | 15,55 |
Les candidats qualifiés pour le second tour sont Hortense DE MEREUIL et Alain BRUNEEL.
Derniers commentaires
Combien de (...)