Résultats du 2e tour des élections législatives
Résultats du 2e tour des élections législatives de juin 2017 pour la commune de Bouvignies (16e circonscription du Nord)
Inscrits | 1292 |
Votants | 569 |
Exprimés | 469 |
Participation (%) | 44,04 |
Bulletins nuls : 21
Bulletins blancs : 79
Candidat | Etiquette | Nb. suffrages | Pourcentage |
---|---|---|---|
BRUNEEL Alain | PCF-FG | 305 | 65,03 |
DE MEREUIL Hortense | FN | 164 | 34,97 |
Résultats de la circonscription au 2d tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 83023 | ||
Abstentions | 49704 | 59,87 | |
Votants | 33319 | 40,13 | |
Blancs | 2001 | 2,41 | 6,01 |
Nuls | 783 | 0,94 | 2,35 |
Exprimés | 30535 | 36,78 | 91,64 |
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain BRUNEEL | COM | 17057 | 20,54 | 55,86 | Oui |
Mme Hortense DE MEREUIL | FN | 13478 | 16,23 | 44,14 | Non |
Derniers commentaires
Combien de (...)